SEALTEK annuncia il lancio della sua linea di tenute meccaniche progettate secondo gli standard API 682. Maggiori informazioni all'interno del sito.

Products


List All Products


Advanced Search





Forgot your password?
Forgot your username?
No account yet? Register

PDFPrint


Style 523-524
View Full-Size Image


Style 523-524



Ask a question about this product

Tenuta meccanica di estrema affidabilità e robustezza grazie al soffietto elastomerico di grande sezione ed estensione che garantisce il massimo della flessibilità ed assorbe eventuali disallineamenti. Il trascinamento ed il bloccaggio della faccia è assicurato dallo stesso soffietto e da un collare metallico esterno che rendono la tenuta indipendente dal senso di rotazione. Adatta ad impieghi su fluidi di varia natura anche con cariche in sospensione. Disponibile in versione corta (523) e con lunghezza conforme alle norme EN 12765-L1K (524).






Style 523:


ds. d1 d2 d4 L2
mm. mm. mm. mm. mm.
10 22.5 24.0 21.1 14.5
12 25.0 26.5 23.1 15.0
14 28.5 30.0 25.1 17.0
15 28.5 30.0 26.1 17.0
16 28.5 30.0 27.1 17.0
18 32.0 33.5 33.1 19.5
19 37.0 38.5 34.1 21.5
20 37.0 38.5 35.1 21.5
22 37.0 38.5 37.1 21.5
24 42.5 44.5 39.1 22.5
25 42.5 44.5 40.1 23.0
28 49.0 51.0 43.1 26.5
30 49.0 51.0 45.1 26.5
32 53.5 55.5 48.1 27.5
33 53.5 55.5 48.1 28.5
35 57.0 59.0 50.1 30.0
38 59.0 61.0 56.1 30.0
40 62.0 64.0 58.1 30.0
42 65.5 68.0 60.1 30.0
43 65.5 68.0 61.1 30.0
45 68.0 71.0 63.1 30.5
48 70.5 73.0 66.1 30.5
50 74.0 77.0 70.1 33.0
53 78.5 81.5 73.1 35.0
55 81.0 84.0 75.1 37.0
58 85.5 88.5 78.1 38.0
60 88.5 91.5 80.1 40.0
65 93.5 97.0 85.1 40.0
68 96.5 100.0 90.1 40.0
70 99.5 102.0 92.1 40.0
75 107.0 111.0 97.1 40.0
80 112.0 116.0 105.1 40.0
85 120.0 124.0 110.1 41.0
90 127.0 131.0 115.1 45.0
95 132.0 137.0 120.1 46.0
100 137.0 142.0 125.1 47.0



Style 524:


ds. d1 d3 L1k L2 L3
mm. mm. mm. mm. mm. mm.
10 22.5 18.6 35.9 25.9 10.0
12 25.0 20.6 35.9 25.9 10.0
14 28.5 22.6 38.4 28.4 10.0
15 28.5 23.6 - 28.4 10.0
16 28.5 24.6 38.4 28.4 10.0
18 32.0 26.6 41.5 30.0 11,5
19 37.0 27.6 - 30.0 11,5
20 37.0 28.6 41.5 30.0 11,5
22 37.0 30.6 41.5 30.0 11,5
24 42.5 32.6 44.0 32.5 11,5
25 42.5 33.6 44.0 32.5 11,5
28 49.0 36.7 46.5 35.0 11,5
30 49.0 38.6 46.5 35.0 11,5
32 53.5 41.6 46.5 35.0 11,5
33 53.5 41.6 46.5 35.0 11,5
35 57.0 43.6 46.5 35.0 11,5
38 59.0 48.6 50.0 36.0 14.0
40 62.0 50.6 50.0 36.0 14.0
42 65.5 52.6 - 36.0 14.0
43 65.5 53.6 50.0 36.0 14.0
45 68.0 55.6 50.0 36.0 14.0
48 70.5 58.6 50.0 36.0 14.0
50 74.0 61.6 53.0 38.0 15.0
53 78.5 64.6 51.5 36.5 15.0
55 81.0 66.6 51.5 36.5 15.0
58 85.5 69.6 56.5 41.5 15.0
60 88.5 71.6 56.5 41.5 15.0
65 93.5 76.7 56.5 41.5 15.0
68 96.5 79.6 59.2 41.2 18.0
70 99.5 82.6 67.7 48.7 18.0
75 107.0 87.6 67.7 48.7 18.0
80 112.0 94.6 66.2 48.0 18.2
85 120.0 99.6 64.2 46.0 18.2
90 127.0 104.6 69.2 51.0 18.2
95 132.0 109.6 68.2 51.0 17.2
100 137.0 114.6 68.2 51.0 17.2



Parti Metalliche F - G
Molle G - M - F
Faccia di Strisciamento A - B - Q1 - Q2 - U2
Soffietto elastomerico P - E - V
Velocità Max 10 m/sec
Pressione Max 12 bar*
*Disegno con stazionario style 108






Recently Viewed Products

original solarflare design by rhuk
lunarized by joomlashack