SEALTEK annuncia il lancio della sua linea di tenute meccaniche progettate secondo gli standard API 682. Maggiori informazioni all'interno del sito.

Products


List All Products


Advanced Search





Forgot your password?
Forgot your username?
No account yet? Register

PDFPrint


Style 520-521
View Full-Size Image


Style 520-521



Ask a question about this product

Questa tenuta meccanica, senza elastomeri dinamici che possano provocare fenomeni di "fretting" sull'albero, rappresenta sicuramente il miglior compromesso qualità/prezzo oggi disponibile sul mercato. L'estremamente ridotta sezione di tenuta riduce la velocità di rotazione delle superfici e consente una più elevata quantità di fluido di lubrificare le facce. Un soffietto elastomerico garantisce il massimo della flessibilità e della tolleranza ad eventuali disallineamenti, permettendo alle facce di restare costantemente in contatto. Il trascinamento è assicurato dallo stesso soffietto fissato all'anello di contenimento della faccia rotante, che rende la tenuta completamente indipendente dal senso di rotazione della pompa.




Style 520:

ds d1 d2 d3 d4 L1k L2 L3
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
10 20 21 17.6 21.1 32.5 23.9 8.6
12 22 23 18.6 23.1 32.5 23.9 8.6
14 24 25 20.6 25.1 35.0 26.4 8.6
16 26 27 22.6 27.1 35.0 26.4 8.6
18 32 33 26.6 33.1 37.5 27.5 10.0
20 34 35 28.6 35.1 37.5 27.5 10.0
22 36 37 30.6 37.1 37.5 27.5 10.0
24 38 39 32.6 39.1 40.0 30.0 10.0
25 39 40 33.6 40.1 40.0 30.0 10.0
28 42 43 36.7 43.1 42.5 32.5 10.0
30 44 45 38.6 45.1 42.5 32.5 10.0
32 46 48 41.6 48.1 42.5 32,5 10.0
33 47 48 41.6 48.1 42.5 32,5 10.0
35 49 50 43.6 50.1 42.5 32.5 10.0
38 54 56 48.6 56.1 45.0 44.0 11.0
40 56 58 50.6 58.1 45.0 44.0 11.0
43 59 61 53.6 61.1 45.0 44.0 11.0
45 61 63 55.6 63.1 45.0 44.0 11.0
48 64 66 58.6 66.1 45.0 44.0 11.0
50 66 70 61.6 70.1 47.5 42.5 13.0
53 69 73 64.6 73.1 47.5 42.5 13.0
55 71 75 66.6 75.1 47.5 42,5 13.0
58 78 82 69.6 78.1 52.5 49.5 13.0
60 80 84 71.6 80.1 52.5 49.5 13.0
63 83 88 74.6 83.1 52.5 49.5 13.0
65 85 90 76.6 85.1 52.5 49.5 13.0
68 88 93 80.6 90.1 52.5 47.2 15.3
70 90 95 82.5 92.1 60.0 44.7 15.3
75 99 105 87.5 97.1 60.0 44.7 15.3
80 104 110 94.6 105.1 60.0 44.3 15.7
85 109 115 99.6 110.1 60.0 44.3 15.7
90 114 120 104.6 115.1 65.0 49.3 15.7
95 119 125 109.6 120.1 65.0 49.3 15.7
100 124 130 114.6 125.1 65.0 49.3 15.7



Style 521:


ds d1 L2
inches mm mm
0.625 27.8 33.3
0.750 30.9 33.3
0.875 34.1 33.3
1.000 38.1 39.7
1.125 41.3 41.3
1.250 46.0 41.3
1,38 47.6 42.9
1.500 50.8 42.9
1.625 57.2 50.8
1.750 60.4 50.8
1.875 63.5 54.0
2.000 66.7 54.0
2.125 71.4 60.3
2.250 74.6 60.3
2.375 77.8 63.5
2.500 81.0 63.5
2.625 85.7 69.9
2.750 90.9 69.9
2.875 92.1 71.5
3.000 95.3 71.5



Parti Metalliche
F - G
Molle G - M - F
Faccia di Strisciamento B - Q1 - Q2 - U2
Soffietto elastomerico P - E - V
Velocità Max 10 m/sec
Pressione Max 12 bar*
Misure disponibili 10 ÷ 100 mm / 0,625" ÷ 3000"
*Disegno con stazionario style 105













Recently Viewed Products

original solarflare design by rhuk
lunarized by joomlashack